
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-61500610
| 型號 | HP250G-C | HP300G-C | HP400G-C |
| 公稱容積L | 250 | 300 | 400 |
| 控溫范圍 | 5~50℃(無光照) 10 ~50℃(有光照) | ||
| 溫度波動性 | ≤ ±0.2℃ | ||
| 溫度均勻性 | ≤ ±1℃ | ||
| 光照度 | 四級可調zui大14000LX | 四級可調zui大16000LX | 四級可調zui大25000LX |
| 制冷劑 | R12或R134a | ||
| 電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz | ||
| zui大消耗功率 | 650W | 800W | 1200W |
| 內膽尺寸(W×D×H) | 520×500×1000 | 540×520×1100 | 600×560×1250 |
| 外形尺寸(MM) | 745×680×1570 | 765×700×1670 | 825×740×1825 |
| 托盤 | 4件 | 4件 | 5件 |
| 工作方式 | 連續 | ||
| 環境溫度 | 10~30℃ | ||
| 備注 | 光照可選配LED光源 | ||
Copyright © 2025 上海精勝科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11000863號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml